This folder contains high output (LH) and standard output (LS) files.  

IES file names match cutsheet nomenclature.

Here are some LLFs you can use:
	

			Stride Regular 	Stride Dropped	Stride Regular 	Stride Dropped 
CRI	CCT	%	SQ LH	 	SQ LH		RS LH		RS LH

80+ 	4000K 	100%	529 lm/ft	545 lm/ft	650 lm/ft	669 lm/ft
80+ 	3500K 	98%	518 lm/ft	534 lm/ft	636 lm/ft	655 lm/ft
80+ 	3000K 	94%	498 lm/ft	513 lm/ft	612 lm/ft	630 lm/ft
80+	2700K	91%	479 lm/ft	494 lm/ft	589 lm/ft	606 lm/ft
			
90+ 	4000K 	88%	467 lm/ft	481 lm/ft	574 lm/ft	591 lm/ft
90+ 	3500K 	85%	452 lm/ft	465 lm/ft	555 lm/ft	571 lm/ft
90+ 	3000K 	81%	427 lm/ft	440 lm/ft	525 lm/ft	540 lm/ft
90+ 	2700K	77%	405 lm/ft	417 lm/ft	497 lm/ft	512 lm/ft
